![]() |
| Catedral Senhor do Bonfim, Crateús-CE FOTO: Facebook de Manuel Afonso |
Entre as 7h00 da manhã de sexta-feira (15) e 7h00 da manhã deste sábado (16), os pluviômetros da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos-Funceme registraram chuvas superiores a 20 mm no município de Crateús. As maiores precipitações foram registradas no Distrito de Tucuns (23 mm), no Aeroporto (22 mm) e na Ibiapaba (21 mm). No Distrito de Monte Nebo, choveu 2,2 mm, neste período.
Confira a intensidade de todas as chuvas registradas na Macrorregião 8 (Sertão Central e Inhamuns), entre as 7h00 da manhã de sexta-feira (15) e 7h00 da manhã deste sábado (16):
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Quixelo | Quixelo | 42.0 |
| Bandeira | Itatira | 41.8 |
| Ac. Sao Mateus | Caninde | 32.0 |
| Tucuns | Crateus | 23.0 |
| Saboeiro | Saboeiro | 23.0 |
| Iguatu | Iguatu | 23.0 |
| Aeroporto(Crateus) | Crateus | 22.0 |
| Ibiapaba | Crateus | 21.0 |
| Aratama | Assare | 19.0 |
| Sao Joao Do Trissi | Taua | 19.0 |
| Varzea Nova | Antonina Do Norte | 18.8 |
| Ibicua | Piquet Carneiro | 16.0 |
| Assare | Assare | 16.0 |
| Fazenda Niteroi | Ibaretama | 15.6 |
| Bau | Iguatu | 14.0 |
| Recife | Independencia | 13.0 |
| Cruz | Quiterianopolis | 12.0 |
| Canabrava-Cocogi | Parambu | 9.0 |
| A�ude Tigre | Solonopole | 8.0 |
| Parambu | Parambu | 8.0 |
| Brejinho | Araripe | 7.8 |
| Ematuba | Independencia | 7.0 |
| Caixa | Acopiara | 7.0 |
| Catunda | Catunda | 7.0 |
| Aiuaba | Aiuaba | 5.2 |
| Tamboril | Tamboril | 4.0 |
| Lagoa Do Mato | Itatira | 4.0 |
| Novo Oriente | Novo Oriente | 3.0 |
| Monsenhor Tabosa | Monsenhor Tabosa | 2.8 |
| Monte Nebo | Crateus | 2.2 |
FONTE: Funceme
